Informationen zur Unterkunft
- Objektart: Bauernhof
- Wohnfläche etwa 50m2
- max. 4 Personen
- Nichtraucher-Haus
- Haustiere erlaubt (max. 1)
Räumlichkeiten
- 2 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- 1 Schlafzimmer
Informationen zur Ausstattung
- Radio
- Fernseher
- Internet
- Heizung
Entfernungen
- Markt 300 m
- Restaurants 300 m
- Touristeninformation 200 m
- Geschäfte 300 m
- Strand 35 km
Die Unterkunft liegt in oder in der Nähe von diesen Regionen
- Niederlande
- Friesland
| 0 Personen | ||
|---|---|---|
| 27.09.10 - 04.10.10 | Anreisetag: Montag | 443 € pro Woche |
| 01.10.10 - 08.10.10 | Anreisetag: Freitag | 443 € pro Woche |
| 04.10.10 - 11.10.10 | Anreisetag: Montag | 489 € pro Woche |
| 08.10.10 - 15.10.10 | Anreisetag: Freitag | 489 € pro Woche |
| 11.10.10 - 18.10.10 | Anreisetag: Montag | 489 € pro Woche |
| 15.10.10 - 22.10.10 | Anreisetag: Freitag | 489 € pro Woche |
| 18.10.10 - 25.10.10 | Anreisetag: Montag | 489 € pro Woche |
| 22.10.10 - 29.10.10 | Anreisetag: Freitag | 489 € pro Woche |
| 25.10.10 - 01.11.10 | Anreisetag: Montag | 489 € pro Woche |
| 29.10.10 - 05.11.10 | Anreisetag: Freitag | 489 € pro Woche |
| 01.11.10 - 08.11.10 | Anreisetag: Montag | 409 € pro Woche |
| 05.11.10 - 12.11.10 | Anreisetag: Freitag | 320 € pro Woche |
| 08.11.10 - 15.11.10 | Anreisetag: Montag | 320 € pro Woche |
| 12.11.10 - 19.11.10 | Anreisetag: Freitag | 320 € pro Woche |
| 15.11.10 - 22.11.10 | Anreisetag: Montag | 320 € pro Woche |
| 19.11.10 - 26.11.10 | Anreisetag: Freitag | 320 € pro Woche |
| 22.11.10 - 29.11.10 | Anreisetag: Montag | 320 € pro Woche |
| 26.11.10 - 03.12.10 | Anreisetag: Freitag | 320 € pro Woche |
| 29.11.10 - 06.12.10 | Anreisetag: Montag | 320 € pro Woche |
| 03.12.10 - 10.12.10 | Anreisetag: Freitag | 320 € pro Woche |
| 06.12.10 - 13.12.10 | Anreisetag: Montag | 320 € pro Woche |
| 10.12.10 - 17.12.10 | Anreisetag: Freitag | 320 € pro Woche |
| 17.12.10 - 24.12.10 | Anreisetag: Freitag | 558 € pro Woche |
| 24.12.10 - 07.01.11 | Anreisetag: Freitag | 559 € pro Woche |
| 03.01.11 - 10.01.11 | Anreisetag: Montag | 348 € pro Woche |
| 07.01.11 - 14.01.11 | Anreisetag: Freitag | 320 € pro Woche |
| 10.01.11 - 17.01.11 | Anreisetag: Montag | 320 € pro Woche |
| 14.01.11 - 21.01.11 | Anreisetag: Freitag | 320 € pro Woche |
| 17.01.11 - 24.01.11 | Anreisetag: Montag | 320 € pro Woche |
| 21.01.11 - 28.01.11 | Anreisetag: Freitag | 320 € pro Woche |
| 24.01.11 - 31.01.11 | Anreisetag: Montag | 320 € pro Woche |
| 28.01.11 - 04.02.11 | Anreisetag: Freitag | 320 € pro Woche |
| 31.01.11 - 07.02.11 | Anreisetag: Montag | 320 € pro Woche |
| 04.02.11 - 11.02.11 | Anreisetag: Freitag | 320 € pro Woche |
| 07.02.11 - 14.02.11 | Anreisetag: Montag | 320 € pro Woche |
| 11.02.11 - 18.02.11 | Anreisetag: Freitag | 320 € pro Woche |
| 14.02.11 - 21.02.11 | Anreisetag: Montag | 399 € pro Woche |
| 18.02.11 - 25.02.11 | Anreisetag: Freitag | 489 € pro Woche |
| 21.02.11 - 28.02.11 | Anreisetag: Montag | 489 € pro Woche |
| 25.02.11 - 04.03.11 | Anreisetag: Freitag | 489 € pro Woche |
| 28.02.11 - 07.03.11 | Anreisetag: Montag | 489 € pro Woche |
| 04.03.11 - 11.03.11 | Anreisetag: Freitag | 489 € pro Woche |
| 07.03.11 - 14.03.11 | Anreisetag: Montag | 409 € pro Woche |
| 11.03.11 - 18.03.11 | Anreisetag: Freitag | 320 € pro Woche |
| 14.03.11 - 21.03.11 | Anreisetag: Montag | 320 € pro Woche |
| 18.03.11 - 25.03.11 | Anreisetag: Freitag | 320 € pro Woche |
| 21.03.11 - 28.03.11 | Anreisetag: Montag | 320 € pro Woche |
| 25.03.11 - 01.04.11 | Anreisetag: Freitag | 320 € pro Woche |
| 28.03.11 - 04.04.11 | Anreisetag: Montag | 399 € pro Woche |
| 01.04.11 - 08.04.11 | Anreisetag: Freitag | 489 € pro Woche |
| 04.04.11 - 11.04.11 | Anreisetag: Montag | 489 € pro Woche |
| 08.04.11 - 15.04.11 | Anreisetag: Freitag | 489 € pro Woche |
| 11.04.11 - 18.04.11 | Anreisetag: Montag | 489 € pro Woche |
| 15.04.11 - 22.04.11 | Anreisetag: Freitag | 489 € pro Woche |
| 18.04.11 - 25.04.11 | Anreisetag: Montag | 620 € pro Woche |
| 22.04.11 - 29.04.11 | Anreisetag: Freitag | 559 € pro Woche |
| 29.04.11 - 06.05.11 | Anreisetag: Freitag | 489 € pro Woche |
| 02.05.11 - 09.05.11 | Anreisetag: Montag | 489 € pro Woche |
| 06.05.11 - 13.05.11 | Anreisetag: Freitag | 489 € pro Woche |
| 09.05.11 - 16.05.11 | Anreisetag: Montag | 489 € pro Woche |
| 13.05.11 - 20.05.11 | Anreisetag: Freitag | 489 € pro Woche |
| 16.05.11 - 23.05.11 | Anreisetag: Montag | 489 € pro Woche |
| 20.05.11 - 27.05.11 | Anreisetag: Freitag | 558 € pro Woche |
| 23.05.11 - 30.05.11 | Anreisetag: Montag | 558 € pro Woche |
| 27.05.11 - 03.06.11 | Anreisetag: Freitag | 668 € pro Woche |
| 30.05.11 - 06.06.11 | Anreisetag: Montag | 562 € pro Woche |
| 03.06.11 - 10.06.11 | Anreisetag: Freitag | 558 € pro Woche |
| 06.06.11 - 13.06.11 | Anreisetag: Montag | 795 € pro Woche |
| 10.06.11 - 17.06.11 | Anreisetag: Freitag | 559 € pro Woche |
| 17.06.11 - 24.06.11 | Anreisetag: Freitag | 489 € pro Woche |
| 20.06.11 - 27.06.11 | Anreisetag: Montag | 489 € pro Woche |
| 24.06.11 - 01.07.11 | Anreisetag: Freitag | 489 € pro Woche |
| 01.07.11 - 02.09.11 | Anreisetag: Freitag | 581 € pro Woche |
| 02.09.11 - 09.09.11 | Anreisetag: Freitag | 489 € pro Woche |
| 05.09.11 - 12.09.11 | Anreisetag: Montag | 489 € pro Woche |
| 09.09.11 - 16.09.11 | Anreisetag: Freitag | 489 € pro Woche |
| 12.09.11 - 19.09.11 | Anreisetag: Montag | 489 € pro Woche |
| 16.09.11 - 23.09.11 | Anreisetag: Freitag | 489 € pro Woche |
| 19.09.11 - 26.09.11 | Anreisetag: Montag | 489 € pro Woche |
| 23.09.11 - 30.09.11 | Anreisetag: Freitag | 489 € pro Woche |
| 26.09.11 - 03.10.11 | Anreisetag: Montag | 489 € pro Woche |
| 30.09.11 - 07.10.11 | Anreisetag: Freitag | 489 € pro Woche |
| 03.10.11 - 10.10.11 | Anreisetag: Montag | 489 € pro Woche |
| 07.10.11 - 14.10.11 | Anreisetag: Freitag | 489 € pro Woche |
| 10.10.11 - 17.10.11 | Anreisetag: Montag | 489 € pro Woche |
| 14.10.11 - 21.10.11 | Anreisetag: Freitag | 489 € pro Woche |
| 17.10.11 - 24.10.11 | Anreisetag: Montag | 489 € pro Woche |
| 21.10.11 - 28.10.11 | Anreisetag: Freitag | 489 € pro Woche |
| 24.10.11 - 31.10.11 | Anreisetag: Montag | 489 € pro Woche |
| 28.10.11 - 04.11.11 | Anreisetag: Freitag | 375 € pro Woche |
| 31.10.11 - 07.11.11 | Anreisetag: Montag | 296 € pro Woche |
| 04.11.11 - 11.11.11 | Anreisetag: Freitag | 320 € pro Woche |
| 07.11.11 - 14.11.11 | Anreisetag: Montag | 320 € pro Woche |
| 11.11.11 - 18.11.11 | Anreisetag: Freitag | 320 € pro Woche |
| 14.11.11 - 21.11.11 | Anreisetag: Montag | 320 € pro Woche |
| 18.11.11 - 25.11.11 | Anreisetag: Freitag | 320 € pro Woche |
| 21.11.11 - 28.11.11 | Anreisetag: Montag | 320 € pro Woche |
| 25.11.11 - 02.12.11 | Anreisetag: Freitag | 320 € pro Woche |
| 28.11.11 - 05.12.11 | Anreisetag: Montag | 320 € pro Woche |
| 02.12.11 - 09.12.11 | Anreisetag: Freitag | 320 € pro Woche |
| 05.12.11 - 12.12.11 | Anreisetag: Montag | 320 € pro Woche |
| 09.12.11 - 16.12.11 | Anreisetag: Freitag | 320 € pro Woche |
| 12.12.11 - 19.12.11 | Anreisetag: Montag | 320 € pro Woche |
| 16.12.11 - 23.12.11 | Anreisetag: Freitag | 487 € pro Woche |
| 23.12.11 - 30.12.11 | Anreisetag: Freitag | 557 € pro Woche |
| 30.12.11 - 06.01.12 | Anreisetag: Freitag | 559 € pro Woche |
| 06.01.12 - 13.01.12 | Anreisetag: Freitag | 320 € pro Woche |
| Endreinigung | pro Aufenthalt | 35,00 € |
Kaution: EURO 100 (Bei Ihrer Ankunft müssen Sie die Kaution bar bezahlen)
Haustiere: Max 1; EURO 10/Aufenthalt/Tier (Haustiere müssen vor Anreise angemeldet werden)
Bettwäsche: Miete möglich, EURO 8 p.P../ Aufenthalt
Badetücher: Miete möglich, EURO 5 p.P./ Aufenthalt
Geschirrtücher: Miete möglich, EURO 2 ppro Aufenthalt
Strom: Apr - Okt: inbegriffen; Nov - Mar: EURO 4/Nacht
Gas: Apr - Okt: Inbegriffen; Nov - Mar: EURO 4/Nacht
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Dezember 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
- xx
- verfügbar
- xx
- auf Anfrage
- xx
- belegt
- letzte Änderung: 2010-09-09 07:43:26


















