Informationen zur Unterkunft
- Objektart: Bauernhof
- Wohnfläche circa 127m2
- max. 15 Personen
- Haustiere erlaubt (maximal 1)
Räumlichkeiten
- 3 Schlafzimmer
- 1 Schlafzimmer
Wellnessangebote
- Sauna
Haushaltsgeräte
- Spülmaschine vorhanden
Informationen zur Ausstattung
- Radio
- Fernseher
- Satelliten-TV
- Heizung
Entfernungen
- Markt 5 km
- Einkaufen 1000 m
- Restaurants 1000 m
- Touristeninformation 1000 m
- Strand 15 km
Die Unterkunft liegt in oder in der Nähe von diesen Regionen
- Niederlande
- Friesland
| 15 Personen | ||
|---|---|---|
| 22.10.10 - 29.10.10 | Anreisetag: Freitag | 1.825 € pro Woche |
| 25.10.10 - 01.11.10 | Anreisetag: Montag | 1.825 € pro Woche |
| 29.10.10 - 05.11.10 | Anreisetag: Freitag | 1.825 € pro Woche |
| 29.11.10 - 06.12.10 | Anreisetag: Montag | 1.109 € pro Woche |
| 03.12.10 - 10.12.10 | Anreisetag: Freitag | 1.109 € pro Woche |
| 06.12.10 - 13.12.10 | Anreisetag: Montag | 1.109 € pro Woche |
| 10.12.10 - 17.12.10 | Anreisetag: Freitag | 1.109 € pro Woche |
| 13.12.10 - 20.12.10 | Anreisetag: Montag | 2.255 € pro Woche |
| 17.12.10 - 24.12.10 | Anreisetag: Freitag | 2.218 € pro Woche |
| 03.01.11 - 10.01.11 | Anreisetag: Montag | 1.096 € pro Woche |
| 07.01.11 - 14.01.11 | Anreisetag: Freitag | 1.129 € pro Woche |
| 10.01.11 - 17.01.11 | Anreisetag: Montag | 1.129 € pro Woche |
| 14.01.11 - 21.01.11 | Anreisetag: Freitag | 1.129 € pro Woche |
| 17.01.11 - 24.01.11 | Anreisetag: Montag | 1.129 € pro Woche |
| 21.01.11 - 28.01.11 | Anreisetag: Freitag | 1.109 € pro Woche |
| 24.01.11 - 31.01.11 | Anreisetag: Montag | 1.109 € pro Woche |
| 28.01.11 - 04.02.11 | Anreisetag: Freitag | 1.109 € pro Woche |
| 07.02.11 - 14.02.11 | Anreisetag: Montag | 1.109 € pro Woche |
| 11.02.11 - 18.02.11 | Anreisetag: Freitag | 1.109 € pro Woche |
| 14.02.11 - 21.02.11 | Anreisetag: Montag | 1.715 € pro Woche |
| 18.02.11 - 25.02.11 | Anreisetag: Freitag | 1.825 € pro Woche |
| 21.02.11 - 28.02.11 | Anreisetag: Montag | 1.825 € pro Woche |
| 25.02.11 - 04.03.11 | Anreisetag: Freitag | 1.825 € pro Woche |
| 28.02.11 - 07.03.11 | Anreisetag: Montag | 1.825 € pro Woche |
| 04.03.11 - 11.03.11 | Anreisetag: Freitag | 1.825 € pro Woche |
| 07.03.11 - 14.03.11 | Anreisetag: Montag | 1.287 € pro Woche |
| 11.03.11 - 18.03.11 | Anreisetag: Freitag | 1.109 € pro Woche |
| 14.03.11 - 21.03.11 | Anreisetag: Montag | 1.109 € pro Woche |
| 18.03.11 - 25.03.11 | Anreisetag: Freitag | 1.109 € pro Woche |
| 21.03.11 - 28.03.11 | Anreisetag: Montag | 1.109 € pro Woche |
| 25.03.11 - 01.04.11 | Anreisetag: Freitag | 1.109 € pro Woche |
| 28.03.11 - 04.04.11 | Anreisetag: Montag | 1.736 € pro Woche |
| 01.04.11 - 08.04.11 | Anreisetag: Freitag | 1.825 € pro Woche |
| 11.04.11 - 18.04.11 | Anreisetag: Montag | 1.825 € pro Woche |
| 15.04.11 - 22.04.11 | Anreisetag: Freitag | 1.825 € pro Woche |
| 29.04.11 - 06.05.11 | Anreisetag: Freitag | 1.825 € pro Woche |
| 02.05.11 - 09.05.11 | Anreisetag: Montag | 1.825 € pro Woche |
| 06.05.11 - 13.05.11 | Anreisetag: Freitag | 1.825 € pro Woche |
| 09.05.11 - 16.05.11 | Anreisetag: Montag | 1.825 € pro Woche |
| 13.05.11 - 20.05.11 | Anreisetag: Freitag | 1.825 € pro Woche |
| 16.05.11 - 23.05.11 | Anreisetag: Montag | 1.825 € pro Woche |
| 20.05.11 - 27.05.11 | Anreisetag: Freitag | 1.825 € pro Woche |
| 23.05.11 - 30.05.11 | Anreisetag: Montag | 1.825 € pro Woche |
| 27.05.11 - 03.06.11 | Anreisetag: Freitag | 2.719 € pro Woche |
| 03.06.11 - 10.06.11 | Anreisetag: Freitag | 1.822 € pro Woche |
| 06.06.11 - 13.06.11 | Anreisetag: Montag | 2.538 € pro Woche |
| 10.06.11 - 17.06.11 | Anreisetag: Freitag | 2.002 € pro Woche |
| 17.06.11 - 24.06.11 | Anreisetag: Freitag | 1.825 € pro Woche |
| 20.06.11 - 27.06.11 | Anreisetag: Montag | 1.825 € pro Woche |
| 24.06.11 - 01.07.11 | Anreisetag: Freitag | 1.825 € pro Woche |
| 27.06.11 - 04.07.11 | Anreisetag: Montag | 1.644 € pro Woche |
| 01.07.11 - 08.07.11 | Anreisetag: Freitag | 1.648 € pro Woche |
| 04.07.11 - 11.07.11 | Anreisetag: Montag | 1.648 € pro Woche |
| 08.07.11 - 15.07.11 | Anreisetag: Freitag | 1.648 € pro Woche |
| 11.07.11 - 18.07.11 | Anreisetag: Montag | 1.648 € pro Woche |
| 15.07.11 - 22.07.11 | Anreisetag: Freitag | 1.648 € pro Woche |
| 18.07.11 - 25.07.11 | Anreisetag: Montag | 1.648 € pro Woche |
| 01.08.11 - 08.08.11 | Anreisetag: Montag | 1.648 € pro Woche |
| 05.08.11 - 12.08.11 | Anreisetag: Freitag | 1.648 € pro Woche |
| 08.08.11 - 15.08.11 | Anreisetag: Montag | 1.648 € pro Woche |
| 12.08.11 - 19.08.11 | Anreisetag: Freitag | 1.648 € pro Woche |
| 15.08.11 - 22.08.11 | Anreisetag: Montag | 1.648 € pro Woche |
| 19.08.11 - 26.08.11 | Anreisetag: Freitag | 1.648 € pro Woche |
| 22.08.11 - 29.08.11 | Anreisetag: Montag | 1.823 € pro Woche |
| 26.08.11 - 02.09.11 | Anreisetag: Freitag | 1.823 € pro Woche |
| 29.08.11 - 05.09.11 | Anreisetag: Montag | 1.947 € pro Woche |
| 02.09.11 - 09.09.11 | Anreisetag: Freitag | 1.825 € pro Woche |
| 05.09.11 - 12.09.11 | Anreisetag: Montag | 1.825 € pro Woche |
| 09.09.11 - 23.09.11 | Anreisetag: Freitag | 1.825 € pro Woche |
| 19.09.11 - 26.09.11 | Anreisetag: Montag | 1.825 € pro Woche |
| 23.09.11 - 30.09.11 | Anreisetag: Freitag | 1.825 € pro Woche |
| 26.09.11 - 03.10.11 | Anreisetag: Montag | 1.825 € pro Woche |
| 30.09.11 - 07.10.11 | Anreisetag: Freitag | 1.825 € pro Woche |
| 03.10.11 - 10.10.11 | Anreisetag: Montag | 1.825 € pro Woche |
| 07.10.11 - 14.10.11 | Anreisetag: Freitag | 1.825 € pro Woche |
| 10.10.11 - 17.10.11 | Anreisetag: Montag | 1.825 € pro Woche |
| 14.10.11 - 21.10.11 | Anreisetag: Freitag | 1.825 € pro Woche |
| 17.10.11 - 24.10.11 | Anreisetag: Montag | 1.825 € pro Woche |
| 21.10.11 - 28.10.11 | Anreisetag: Freitag | 1.825 € pro Woche |
| 24.10.11 - 31.10.11 | Anreisetag: Montag | 1.825 € pro Woche |
| 28.10.11 - 04.11.11 | Anreisetag: Freitag | 1.825 € pro Woche |
| 31.10.11 - 07.11.11 | Anreisetag: Montag | 1.199 € pro Woche |
| 04.11.11 - 11.11.11 | Anreisetag: Freitag | 1.110 € pro Woche |
| 07.11.11 - 14.11.11 | Anreisetag: Montag | 1.110 € pro Woche |
| 11.11.11 - 18.11.11 | Anreisetag: Freitag | 1.110 € pro Woche |
| 14.11.11 - 21.11.11 | Anreisetag: Montag | 1.110 € pro Woche |
| 18.11.11 - 25.11.11 | Anreisetag: Freitag | 1.110 € pro Woche |
| 21.11.11 - 28.11.11 | Anreisetag: Montag | 1.110 € pro Woche |
| 25.11.11 - 02.12.11 | Anreisetag: Freitag | 1.110 € pro Woche |
| 28.11.11 - 05.12.11 | Anreisetag: Montag | 1.110 € pro Woche |
| 02.12.11 - 09.12.11 | Anreisetag: Freitag | 1.110 € pro Woche |
| 05.12.11 - 12.12.11 | Anreisetag: Montag | 1.110 € pro Woche |
| 09.12.11 - 16.12.11 | Anreisetag: Freitag | 1.110 € pro Woche |
| 12.12.11 - 19.12.11 | Anreisetag: Montag | 1.736 € pro Woche |
| 16.12.11 - 23.12.11 | Anreisetag: Freitag | 1.646 € pro Woche |
| 23.12.11 - 30.12.11 | Anreisetag: Freitag | 2.275 € pro Woche |
| 30.12.11 - 06.01.12 | Anreisetag: Freitag | 2.272 € pro Woche |
| 02.01.12 - 09.01.12 | Anreisetag: Montag | 1.288 € pro Woche |
| Endreinigung | pro Aufenthalt | 80,00 € |
| Kaution | pro Aufenthalt | 100,00 € |
| Bettwäsche | inklusive | |
| Badetücher | inklusive | |
| Geschirrtücher | inklusive | |
Haustiere: Max. 1; gratis.
Strom: Jul - Aug: inbegriffen; Sep - Jun: EURO 2,50/Nacht
Gas: Jul - Aug: Inbegriffen; Sep - Jun: EURO 2,50/Nacht
Frühstück: Möglich EURO 10 /Person/Nacht
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Dezember 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
- xx
- verfügbar
- xx
- auf Anfrage
- xx
- belegt
- letzte Änderung: 2010-09-09 07:43:25


































